O Decreto-Lei n.º 126-B/2025, publicado em Diário da República, atualiza os limites de dimensão das empresas em Portugal, refletindo a inflação acumulada dos últimos anos e transpondo a Diretiva Delegada (UE) 2023/2775.
Estas alterações têm impacto direto em obrigações contabilísticas, auditorias, acesso a apoios públicos e enquadramento administrativo.
O diploma atualiza os limites relativos a:
| Dimensão | Critério | Antes | Agora |
| Microempresa | Volume de negócios | ≤ 700.000 € | ≤ 900.000 € |
| Total do balanço | ≤ 350.000 € | ≤ 450.000 € | |
| Trabalhadores | ≤ 10 | ||
| Pequena empresa | Volume de negócios | ≤ 8.000.000 € | ≤ 10.000.000 € |
| Total do balanço | ≤ 4.000.000 € | ≤ 5.000.000 € | |
| Trabalhadores | ≤ 50 | ||
| Média empresa | Volume de negócios | ≤ 40.000.000 € | ≤ 50.000.000 € |
| Total do balanço | ≤ 20.000.000 € | ≤ 25.000.000 € | |
| Trabalhadores | ≤ 250 | ||
| Grande empresa * | Volume de negócios | > 40.000.000 € | > 50.000.000 € |
| Total do balanço | > 20.000.000 € | > 25.000.000 € | |
| Trabalhadores | > 250 | ||
* Passam a ser consideradas grandes empresas aquelas que excedam dois dos três critérios aplicáveis às médias empresas
06/01/2026
