A APIRAC reúne toda a cadeia de negócio numa única associação: representação por segmento de mercado de 550 Associados
Faça parte de uma Comunidade de empresas que lideram o caminho na inovação e prosperidade deste Setor
Para aprovação do escalão em que a V. empresa se encontra, deverão enviar cópia do Anexo A e declaração Anual para efeitos de IRC.
Volume de negócios Anual | Escalão | Valor de Quota Mensal |
|---|---|---|
Até € 150.000,00 | 1º Escalão | € 15,00 |
Entre € 150.000,01 e € 300.000,00 | 2º Escalão | € 35,00 |
Entre € 300.000,01 e € 750.000,00 | 3º Escalão | € 50,00 |
Entre € 750.000,01 e € 1.250.000,00 | 4º Escalão | € 100,00 |
Entre € 1250.000,01 e € 5.000.000,00 | 5º Escalão | € 150,00 |
Superior a € 5.000.000,01 | 6º Escalão | € 200,00 |
Ao subscrever concorda com a nossa Política de Privacidade e aceita receber e-mails da Apirac.